Links SP
- Associação dos Peritos Judiciais de São Paulo
- Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp
- CADIN Estadual
- Corpo de Bombeiros
- Emissão de GARE e GNRE on line
- Empresa Facil - Sorocaba
- Fecontesp
- Legislação
- Modelos de Guias e Documentos de Arrecadação
- Nota Fiscal Eletrônica
- Nota Fiscal Paulistana
- Previsão de Repasse do ICMS
- Serviços Contabilistas
- Serviços Contribuintes
- Sescon - SP
- Sindcont-SP
- Sistema Integrado da Receita - SIR
- SPED
- SPPREV
- DARE
- Escritório Regional de Sorocaba
- Confirmação de Autenticidade do Certificado de Quitação do ISS
- Nota Fiscal Paulista
Prefeituras
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.4182 | 5.4212 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.315 | 6.365 |
| Atualizado em: 12/12/2025 19:02 | ||
Indicadores de inflação
| 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,36% | -0,03% | 0,01% |
| IGP-M | 0,42% | -0,36% | 0,27% |
| INCC-DI | 0,17% | 0,30% | 0,27% |
| INPC (IBGE) | 0,52% | 0,03% | 0,03% |
| IPC (FIPE) | 0,65% | 0,27% | 0,20% |
| IPC (FGV) | 0,65% | 0,14% | 0,28% |
| IPCA (IBGE) | 0,48% | 0,09% | 0,18% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,48% | 0,18% | 0,20% |
| IVAR (FGV) | 0,30% | 0,57% | 0,37% |
